Starší miniházená - 2014

Číslo Hřiště Termín Domácí Hosté Výsledek
3237 23.5. 13:00 Tatran Litovel Otrokovice 14:11
3238 23.5. 13:00 HBC Jičín STM Olomouc 13:9
3239 23.5. 13:30 Dukla Praha Handball Val. Meziříčí 15:13
3240 23.5. 13:30 TJ JM Chodov DHK Zora Olomouc 4:18
3241 23.5. 14:00 Velká Bystřice ŠKP Bratislava 17:19
3242 23.5. 14:00 Sokol Prostějov Dvůr Králové 21:14
3243 23.5. 14:30 HBC Jičín Tatran Litovel 8:14
3244 23.5. 14:30 Handball Val. Meziříčí Otrokovice 8:15
3245 23.5. 15:00 ŠKP Bratislava Dukla Praha 30:14
3246 23.5. 15:00 STM Olomouc TJ JM Chodov 20:11
3247 23.5. 15:30 DHK Zora Olomouc Sokol Prostějov 14:13
3248 23.5. 15:30 Dvůr Králové Velká Bystřice 11:24
3249 23.5. 16:00 Tatran Litovel Handball Val. Meziříčí 17:11
3250 23.5. 16:00 TJ JM Chodov HBC Jičín 6:20
3251 23.5. 16:30 Otrokovice ŠKP Bratislava 12:16
3252 23.5. 16:30 Sokol Prostějov STM Olomouc 4:15
3253 23.5. 17:00 Velká Bystřice DHK Zora Olomouc 24:15
3254 23.5. 17:00 Dukla Praha Dvůr Králové 17:18
3255 24.5. 09:00 TJ JM Chodov Tatran Litovel 6:21
3256 24.5. 09:00 ŠKP Bratislava Handball Val. Meziříčí 19:7
3257 24.5. 09:30 HBC Jičín Sokol Prostějov 22:9
3258 24.5. 09:30 Dvůr Králové Otrokovice 5:15
3259 24.5. 10:00 STM Olomouc Velká Bystřice 10:14
3260 24.5. 10:00 DHK Zora Olomouc Dukla Praha 26:6
3261 24.5. 10:30 Sokol Prostějov TJ JM Chodov 13:10
3262 24.5. 10:30 Tatran Litovel ŠKP Bratislava 16:9
3263 24.5. 11:00 Handball Val. Meziříčí Dvůr Králové 6:17
3264 24.5. 11:00 Velká Bystřice HBC Jičín 21:13
3265 24.5. 11:30 Sokol Prostějov Tatran Litovel 10:20
3266 24.5. 11:30 Dukla Praha STM Olomouc 7:22
3267 24.5. 12:00 Otrokovice DHK Zora Olomouc 18:11
3268 24.5. 12:00 Dvůr Králové ŠKP Bratislava 12:21
3269 24.5. 12:30 DHK Zora Olomouc Handball Val. Meziříčí 15:9
3270 24.5. 12:30 TJ JM Chodov Velká Bystřice 6:30
3271 24.5. 13:00 HBC Jičín Dukla Praha 25:12
3272 24.5. 13:00 STM Olomouc Otrokovice 12:10
3273 24.5. 13:30 Tatran Litovel Dvůr Králové 28:14
3274 24.5. 13:30 Velká Bystřice Sokol Prostějov 20:10
3275 24.5. 14:00 ŠKP Bratislava DHK Zora Olomouc 25:18
3276 24.5. 14:00 Dukla Praha TJ JM Chodov 18:11
3277 24.5. 14:30 Otrokovice HBC Jičín 9:10
3278 24.5. 14:30 Handball Val. Meziříčí STM Olomouc 7:18
3279 24.5. 15:00 Velká Bystřice Tatran Litovel 16:14
3280 24.5. 15:00 DHK Zora Olomouc Dvůr Králové 14:7
3281 25.5. 09:00 Sokol Prostějov Dukla Praha 20:19
3282 25.5. 09:00 STM Olomouc ŠKP Bratislava 6:9
3283 25.5. 09:30 TJ JM Chodov Otrokovice 14:21
3284 25.5. 09:30 HBC Jičín Handball Val. Meziříčí 17:6
3285 25.5. 10:00 Dukla Praha Velká Bystřice 14:35
3286 25.5. 10:00 Tatran Litovel DHK Zora Olomouc 19:11
3287 25.5. 10:30 Dvůr Králové STM Olomouc 8:10
3288 25.5. 10:30 Otrokovice Sokol Prostějov 16:13
3289 25.5. 11:00 ŠKP Bratislava HBC Jičín 13:13
3290 25.5. 11:00 Handball Val. Meziříčí TJ JM Chodov 24:14
3291 25.5. 11:30 Dukla Praha Tatran Litovel 6:27
3292 25.5. 11:30 STM Olomouc DHK Zora Olomouc 15:12
3293 25.5. 12:00 HBC Jičín Dvůr Králové 12:11
3294 25.5. 12:00 Velká Bystřice Otrokovice 11:4
3295 25.5. 12:30 Sokol Prostějov Handball Val. Meziříčí 13:11
3296 25.5. 12:30 TJ JM Chodov ŠKP Bratislava 12:29
3297 25.5. 13:00 Tatran Litovel STM Olomouc 15:10
3298 25.5. 13:00 Otrokovice Dukla Praha 11:8
3299 25.5. 13:30 DHK Zora Olomouc HBC Jičín 11:22
3300 25.5. 13:30 Handball Val. Meziříčí Velká Bystřice 12:26
3301 25.5. 14:00 Dvůr Králové TJ JM Chodov 13:10
3302 25.5. 14:00 ŠKP Bratislava Sokol Prostějov 17:10

Celková
Tým U V R P Skóre B
1. Velká Bystřice 11 10 0 1 238:128 20
2. Tatran Litovel 11 10 0 1 205:112 20
3. ŠKP Bratislava 11 9 1 1 207:137 19
4. HBC Jičín 11 8 1 2 175:121 17
5. STM Olomouc 11 7 0 4 147:110 14
6. Otrokovice 11 6 0 5 142:122 12
7. DHK Zora Olomouc 11 5 0 6 165:162 10
8. Sokol Prostějov 11 4 0 7 136:178 8
9. Dvůr Králové 11 3 0 8 130:178 6
10. Dukla Praha 11 2 0 9 136:238 4
11. Handball Val. Meziříčí 11 1 0 10 114:186 2
12. TJ JM Chodov 11 0 0 11 104:227 0