Mladší miniházená - 2015

Číslo Hřiště Termín Domácí Hosté Výsledek
2843 22.5. 13:00 Tatran Litovel Žeravice 12:26
2844 22.5. 13:00 Velká Bystřice Zora Olomouc 7:11
2845 22.5. 13:30 Horka nad Moravou B Valašské Meziříčí 12:13
2846 22.5. 13:30 Praha Chodov Nové Bránice 13:14
2847 22.5. 14:00 Sokol Prostějov Horka nad Moravou A 12:6
2848 22.5. 14:00 Nové Bránice Valašské Meziříčí 12:11
2849 22.5. 15:00 Velká Bystřice Tatran Litovel 6:15
2850 22.5. 15:00 STM Olomouc Žeravice 24:26
2851 22.5. 15:30 Zora Olomouc Praha Chodov 6:13
2852 22.5. 15:30 Horka nad Moravou A Horka nad Moravou B 17:16
2853 22.5. 16:00 Tatran Litovel Nové Bránice 7:15
2854 22.5. 16:00 Valašské Meziříčí Sokol Prostějov 12:10
2855 22.5. 16:30 Tatran Litovel STM Olomouc 15:15
2856 22.5. 16:30 Praha Chodov Velká Bystřice 22:2
2857 22.5. 17:00 Žeravice Horka nad Moravou A 22:19
2858 22.5. 17:00 Zora Olomouc Nové Bránice 4:17
2876 22.5. 17:30 Horka nad Moravou B STM Olomouc 19:22
2877 22.5. 17:30 Sokol Prostějov Nové Bránice 11:13
2878 22.5. 18:00 Praha Chodov Tatran Litovel 13:11
2879 22.5. 18:00 Horka nad Moravou A STM Olomouc 13:14
2880 23.5. 09:00 Velká Bystřice Velké Meziříčí 2:31
2881 23.5. 09:00 Valašské Meziříčí Žeravice 10:17
2882 23.5. 09:30 Zora Olomouc Sokol Prostějov 4:10
2883 23.5. 09:30 Nové Bránice Horka nad Moravou B 17:10
2884 23.5. 10:00 Tatran Litovel Horka nad Moravou A 11:17
2885 23.5. 10:00 Velké Meziříčí Praha Chodov 23:17
2886 23.5. 10:30 STM Olomouc Valašské Meziříčí 17:11
2887 23.5. 10:30 Sokol Prostějov Velká Bystřice 14:7
2888 23.5. 11:00 Žeravice Nové Bránice 7:15
2889 23.5. 11:00 Horka nad Moravou B Zora Olomouc 7:8
2890 23.5. 11:30 Velké Meziříčí Tatran Litovel 22:16
2891 23.5. 11:30 Valašské Meziříčí Horka nad Moravou A 10:12
2892 23.5. 12:30 Velká Bystřice Horka nad Moravou B 10:23
2893 23.5. 12:30 Nové Bránice STM Olomouc 9:12
2894 23.5. 13:00 Praha Chodov Sokol Prostějov 14:3
2895 23.5. 13:00 Zora Olomouc Žeravice 10:13
2896 23.5. 13:30 Tatran Litovel Valašské Meziříčí 10:15
2897 23.5. 13:30 Sokol Prostějov Velké Meziříčí 11:19
2898 23.5. 14:00 Horka nad Moravou A Nové Bránice 2:10
2899 23.5. 14:00 Horka nad Moravou B Praha Chodov 8:14
2900 23.5. 14:30 STM Olomouc Zora Olomouc 14:8
2901 23.5. 14:30 Žeravice Velká Bystřice 14:8
2944 23.5. 15:00 Sokol Prostějov Tatran Litovel 14:7
2945 23.5. 15:00 Velké Meziříčí Valašské Meziříčí 20:12
2946 24.5. 09:00 Velké Meziříčí Horka nad Moravou B 17:7
2947 24.5. 09:00 Zora Olomouc Horka nad Moravou A 4:7
2948 24.5. 09:30 Praha Chodov Žeravice 7:16
2949 24.5. 09:30 Velká Bystřice STM Olomouc 2:10
2950 24.5. 10:00 Nové Bránice Velké Meziříčí 13:8
2951 24.5. 10:00 Horka nad Moravou B Sokol Prostějov 5:10
2952 24.5. 10:30 Valašské Meziříčí Zora Olomouc 6:4
2953 24.5. 10:30 Žeravice Velké Meziříčí 15:11
2954 24.5. 11:00 Horka nad Moravou A Velká Bystřice 15:2
2955 24.5. 11:00 STM Olomouc Praha Chodov 6:7
2956 24.5. 11:30 Horka nad Moravou B Tatran Litovel 7:7
2957 24.5. 11:30 Velké Meziříčí Zora Olomouc 7:6
2958 24.5. 12:30 Sokol Prostějov Žeravice 7:11
2959 24.5. 12:30 Velká Bystřice Valašské Meziříčí 2:11
2960 24.5. 13:00 Velké Meziříčí STM Olomouc 10:9
2961 24.5. 13:00 Žeravice Horka nad Moravou B 10:9
2962 24.5. 13:30 Tatran Litovel Zora Olomouc 4:7
2963 24.5. 13:30 Praha Chodov Horka nad Moravou A 7:5
2964 24.5. 14:00 Nové Bránice Velká Bystřice 12:3
2965 24.5. 14:00 STM Olomouc Sokol Prostějov 12:5
3030 24.5. 14:30 Valašské Meziříčí Praha Chodov 10:9
3031 24.5. 14:30 Horka nad Moravou A Velké Meziříčí 9:18

Celková
Tým U V R P Skóre B
1. Nové Bránice 11 10 0 1 147:88 20
2. Žeravice 11 10 0 1 177:132 20
3. Velké Meziříčí 11 9 0 2 186:117 18
4. STM Olomouc 11 7 1 3 155:125 15
5. Praha Chodov 11 7 0 4 136:104 14
6. Valašské Meziříčí 11 6 0 5 121:125 12
7. Sokol Prostějov 11 5 0 6 107:110 10
8. Horka nad Moravou A 11 5 0 6 122:126 10
9. Zora Olomouc 11 3 0 8 72:105 6
10. Tatran Litovel 11 1 2 8 115:157 4
11. Horka nad Moravou B 11 1 1 9 123:145 3
12. Velká Bystřice 11 0 0 11 51:178 0