Starší miniházená - 2015

Číslo Hřiště Termín Domácí Hosté Výsledek
3098 22.5. 13:00 Tatran Litovel Sokol Telnice 14:18
3099 22.5. 13:00 Rožnov p. Radh. STM Olomouc 13:14
3100 22.5. 13:30 Velká Bystřice Tatran Litovel 9:16
3101 22.5. 13:30 Praha Chodov Zora Olomouc 17:9
3102 22.5. 14:00 Velká Bystřice Žeravice 11:12
3103 22.5. 14:00 Sokol II Prostějov Dvůr Králové n. L. 11:14
3104 22.5. 15:00 Rožnov p. Radh. Tatran Litovel 14:15
3112 22.5. 15:00 Valašské Meziříčí Sokol Telnice 11:22
3113 22.5. 15:30 STM Olomouc Praha Chodov 16:14
3114 22.5. 15:30 Žeravice Valašské Meziříčí 19:11
3115 22.5. 16:00 Zora Olomouc Sokol II Prostějov 11:18
3116 22.5. 16:00 Dvůr Králové n. L. Velká Bystřice 18:6
3117 22.5. 16:30 Tatran Litovel Valašské Meziříčí 15:13
3118 22.5. 16:30 Praha Chodov Rožnov p. Radh. 22:21
3119 22.5. 17:00 Sokol Telnice Žeravice 17:13
3120 22.5. 17:00 Sokol II Prostějov STM Olomouc 20:21
3121 22.5. 17:30 Dvůr Králové n. L. Praha Chodov 26:16
3122 22.5. 17:30 Velká Bystřice Zora Olomouc 3:12
3123 22.5. 18:00 Praha Chodov Tatran Litovel 19:16
3124 22.5. 18:00 Žeravice Velké Meziříčí 22:16
3125 23.5. 09:00 Rožnov p. Radh. Sokol II Prostějov 15:15
3126 23.5. 09:00 Dvůr Králové n. L. Sokol Telnice 14:15
3127 23.5. 09:30 STM Olomouc Velká Bystřice 17:6
3128 23.5. 09:30 Zora Olomouc Velké Meziříčí 9:12
3129 23.5. 10:00 Tatran Litovel Žeravice 13:20
3130 23.5. 10:00 Sokol II Prostějov Praha Chodov 16:9
3131 23.5. 10:30 Valašské Meziříčí Dvůr Králové n. L. 9:14
3132 23.5. 10:30 Velká Bystřice Rožnov p. Radh. 8:14
3133 23.5. 11:00 Sokol II Prostějov Tatran Litovel 22:14
3134 23.5. 11:00 Velké Meziříčí STM Olomouc 16:25
3135 23.5. 11:30 Sokol Telnice Zora Olomouc 15:8
3136 23.5. 11:30 Dvůr Králové n. L. Žeravice 26:17
3137 23.5. 12:30 Praha Chodov Velká Bystřice 13:8
3138 23.5. 12:30 Zora Olomouc Valašské Meziříčí 9:5
3139 23.5. 13:00 Rožnov p. Radh. Velké Meziříčí 15:13
3140 23.5. 13:00 STM Olomouc Sokol Telnice 30:23
3141 23.5. 13:30 Tatran Litovel Dvůr Králové n. L. 18:18
3142 23.5. 13:30 Velká Bystřice Sokol II Prostějov 12:26
3143 23.5. 14:00 Žeravice Zora Olomouc 12:7
3144 23.5. 14:00 Velké Meziříčí Praha Chodov 17:15
3145 23.5. 14:30 Valašské Meziříčí STM Olomouc 6:15
3146 23.5. 14:30 Sokol Telnice Rožnov p. Radh. 25:20
3147 23.5. 15:00 Velké Meziříčí Valašské Meziříčí 16:15
3148 23.5. 15:00 Zora Olomouc Dvůr Králové n. L. 14:18
3149 24.5. 09:00 Sokol II Prostějov Velké Meziříčí 12:8
3150 24.5. 09:00 STM Olomouc Žeravice 9:11
3151 24.5. 09:30 Praha Chodov Sokol Telnice 7:8
3152 24.5. 09:30 Rožnov p. Radh. Valašské Meziříčí 6:10
3153 24.5. 10:00 Tatran Litovel Zora Olomouc 14:9
3154 24.5. 10:00 Velké Meziříčí Velká Bystřice 9:3
3155 24.5. 10:30 Dvůr Králové n. L. STM Olomouc 8:8
3156 24.5. 10:30 Sokol Telnice Sokol II Prostějov 9:13
3157 24.5. 11:00 Žeravice Rožnov p. Radh. 12:8
3158 24.5. 11:00 Valašské Meziříčí Praha Chodov 12:10
3159 24.5. 11:30 Velké Meziříčí Tatran Litovel 7:8
3160 24.5. 11:30 STM Olomouc Zora Olomouc 13:4
3161 24.5. 12:30 Velká Bystřice Sokol Telnice 4:11
3162 24.5. 12:30 Rožnov p. Radh. Dvůr Králové n. L. 11:16
3163 24.5. 13:00 Sokol II Prostějov Valašské Meziříčí 12:5
3164 24.5. 13:00 Praha Chodov Žeravice 12:9
3165 24.5. 13:30 Tatran Litovel STM Olomouc 7:11
3166 24.5. 13:30 Sokol Telnice Velké Meziříčí 16:11
3167 24.5. 14:00 Zora Olomouc Rožnov p. Radh. 9:10
3168 24.5. 14:00 Valašské Meziříčí Velká Bystřice 6:2
3169 24.5. 14:30 Velké Meziříčí Dvůr Králové n. L. 6:11
3170 24.5. 14:30 Žeravice Sokol II Prostějov 9:13

Celková
Tým U V R P Skóre B
1. STM Olomouc 11 9 1 1 179:128 19
2. Sokol Telnice 11 9 0 2 179:145 18
3. Dvůr Králové n. L. 11 8 2 1 183:131 18
4. Sokol II Prostějov 11 8 1 2 178:127 17
5. Žeravice 11 7 0 4 156:143 14
6. Tatran Litovel 11 5 1 5 150:160 11
7. Praha Chodov 11 5 0 6 154:158 10
8. Velké Meziříčí 11 4 0 7 131:151 8
9. Rožnov p. Radh. 11 3 1 7 147:159 7
10. Valašské Meziříčí 11 3 0 8 103:140 6
11. Zora Olomouc 11 2 0 9 101:137 4
12. Velká Bystřice 11 0 0 11 72:154 0

Facebook